@kb
Kathrin
Beigetreten am 2026-06-23
- 16 Routen
- 2 Follower
- 2 Folgt
Public Routen
| Titel | Distanz | Höhenmeter | Tags | Erstellt |
|---|---|---|---|---|
| 7. Okt. 2026, 13:02 | 32,5 km | 151 m | 2026-10-07 | |
| Fahrt am Morgen | 28,6 km | 84 m | 2026-10-04 | |
| 1. Okt. 2026, 15:45 | 20,8 km | 79 m | 2026-10-01 | |
| 30. Sept. 2026, 13:43 | 20,4 km | 75 m | 2026-09-30 | |
| 26. Sept. 2026, 15:16 | 12,2 km | 24 m | 2026-09-26 | |
| 23. Aug. 2026, 09:31 | 26,1 km | 73 m | 2026-08-23 | |
| 9. Aug. 2026, 09:16 | 28,0 km | 57 m | 2026-08-09 | |
| Fahrt am Morgen | 29,9 km | 111 m | 2026-08-02 | |
| 1. Aug. 2026, 11:10 | 26,5 km | 62 m | 2026-08-01 | |
| Fahrt am Morgen | 49,8 km | 153 m | 2026-07-24 | |
| Fahrt am Morgen | 29,4 km | 42 m | 2026-07-18 | |
| Feierabendrunde incl. Glatzberg 👍🏼😃 | 26,6 km | 126 m | 2026-07-14 | |
| 14. Juli 2026, 15:40 | 48,9 km | 151 m | 2026-07-14 | |
| Fahrt am Morgen | 37,1 km | 102 m | 2026-07-11 | |
| Mittagsradfahrt | 33,2 km | 182 m | 2026-07-05 | |
| Fahrt am Morgen | 20,8 km | 32 m | 2026-07-05 |
Zeige 16 von 16