Public Routen

Titel Distanz Höhenmeter Tags Erstellt
27. Okt. 2026, 14:41 47,7 km 185 m 2026-10-27
27. Okt. 2026, 11:48 35,9 km 251 m 2026-10-27
26. Okt. 2026, 12:10 29,8 km 237 m 2026-10-26
24. Okt. 2026, 14:46 42,3 km 137 m 2026-10-24
23. Okt. 2026, 13:36 46,6 km 171 m 2026-10-23
22. Okt. 2026, 10:43 33,8 km 273 m 2026-10-22
13. Okt. 2026, 10:48 71,8 km 313 m 2026-10-13
12. Okt. 2026, 10:20 56,3 km 658 m 2026-10-12
6. Okt. 2026, 16:07 39,6 km 170 m 2026-10-06
27. Sept. 2026, 11:13 104,7 km 737 m 2026-09-27
26. Sept. 2026, 16:21 51,6 km 156 m 2026-09-26
20. Sept. 2026, 11:27 48,1 km 130 m 2026-09-20
19. Sept. 2026, 11:09 137,1 km 793 m 2026-09-19
17. Sept. 2026, 17:45 29,7 km 202 m 2026-09-17
13. Aug. 2026, 07:31 20,5 km 41 m 2026-09-17
6. Sept. 2026, 15:02 0,3 km 168 m 2026-09-17
7. Sept. 2026, 11:09 29,9 km 199 m 2026-09-17
10. Sept. 2026, 17:27 30,1 km 191 m 2026-09-17
11. Sept. 2026, 13:36 53,4 km 273 m 2026-09-11
10. Sept. 2026, 18:38 0,0 km 5 m 2026-09-10

Zeige 20 von 52